现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 444 个现货    共23页    20个/页
首页  上一页   [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
115 珩磨管 55*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
114 珩磨管 54*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
113 珩磨管 53*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
112 珩磨管 50*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
111 珩磨管 48*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
110 珩磨管 45*40 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
109 珩磨管 48*36 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
108 珩磨管 45*35 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
107 珩磨管 50*32 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
106 珩磨管 48*32 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
105 珩磨管 42*32 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
104 珩磨管 40*32 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
103 珩磨管 40*30 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
102 珩磨管 38*30 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
101 珩磨管 36*30 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
100 珩磨管 35*25 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
99 珩磨管 32*25 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
98 珩磨管 32*24 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
97 珩磨管 30*24 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
96 珩磨管 30*20 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
首页  上一页   [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]    下一页  末页     
共 444 个现货    共23页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
行业资讯
钢管知识
  最新信息          更多>>>>
不锈钢油缸缸筒仍需关注下游需求恢…
304不锈钢油缸管​钢市影响要…
商家投机性需求跟进缺乏珩磨油缸管…
涨够了?不锈钢油缸管钢价再次开启…
钢厂赢利并未得到实质性改进304不锈…
近期不锈钢珩磨管加工基地多不看好…
此次不锈钢珩磨管反弹上涨是否为“…
增加更多不锈钢绗磨管​用钢需…
反映出我国钢材绗磨管需求仍有耐性…
2023年恢复绗磨管经济发展打开活跃…
今天南北区域各首要商场绗磨管R…
因城施策促进房地产绗磨管商场平稳…

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 绗磨管, 油缸管, 活塞杆, 不锈钢绗磨管,
电 话:0510-83340699   传 真:0510-83340699   手 机:13861792345
Copyright 江苏元弘通钢铁有限公司   地 址:无锡惠山区西站物流园区   技术支持:前沿网络 
苏ICP备2022033423号-1