现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 444 个现货    共23页    20个/页
首页  上一页   [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
315 珩磨管、珩磨管、油缸… 16*12 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2020/1/4
314 珩磨管、珩磨管、油缸… 16*12 20#/45#/27si… 国标 大量 电议 无锡 2020/1/4
313 活塞杆 4*4 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
312 活塞杆 6*6 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
311 活塞杆 8*8 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
310 活塞杆 10*10 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
309 活塞杆 12*12 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
308 活塞杆 14*14 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
307 活塞杆 16*16 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
306 活塞杆 20×20 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
305 活塞杆 25×25 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
304 活塞杆 30×30 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
303 活塞杆 35×35 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
302 活塞杆 40×40 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
301 活塞杆 45×45 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
300 活塞杆 50×50 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
299 活塞杆 55×55 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
298 活塞杆 60×60 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
297 活塞杆 63×63 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
296 活塞杆 65×65 45#/40Cr 国标 大量 电议 无锡 2019/12/8
首页  上一页   [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]    下一页  末页     
共 444 个现货    共23页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
行业资讯
钢管知识
  最新信息          更多>>>>
不锈钢油缸缸筒仍需关注下游需求恢…
304不锈钢油缸管​钢市影响要…
商家投机性需求跟进缺乏珩磨油缸管…
涨够了?不锈钢油缸管钢价再次开启…
钢厂赢利并未得到实质性改进304不锈…
近期不锈钢珩磨管加工基地多不看好…
此次不锈钢珩磨管反弹上涨是否为“…
增加更多不锈钢绗磨管​用钢需…
反映出我国钢材绗磨管需求仍有耐性…
2023年恢复绗磨管经济发展打开活跃…
今天南北区域各首要商场绗磨管R…
因城施策促进房地产绗磨管商场平稳…

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 绗磨管, 油缸管, 活塞杆, 不锈钢绗磨管,
电 话:0510-83340699   传 真:0510-83340699   手 机:13861792345
Copyright 江苏元弘通钢铁有限公司   地 址:无锡惠山区西站物流园区   技术支持:前沿网络 
苏ICP备2022033423号-1